料金案内
料金案内Fee
報酬基準
2024年9月改訂
相続
| 相続関係書類作成費用 | 基準報酬(税込) | 実費(税金等) |
|---|---|---|
| 公正証書遺言作成 | 66,000円〜 | 公証役場手数料 |
| 自筆証書遺言作成 | 33,000円〜 | ー |
| 遺言検認申立 | 33,000円 | 家庭裁判所手数料 |
| 相続放棄申立 | 33,000円〜 | 家庭裁判所手数料 |
| 相続関係説明図・法定相続情報作成 | 22,000円〜 | ー |
| 戸籍等証明書取得費 | 22,000円〜 | 戸籍取得実費 |
| 遺産分割協議書作成 | 22,000円〜 | ー |
| 後見等書類作成業務 | 基準報酬(税込) | 実費(税金等) |
|---|---|---|
| 成年後見申立(後見・保佐・補助) | 110,000円〜 | 家庭裁判所手数料 |
| 任意後見契約書作成 | 110,000円〜 | 公証役場手数料 |
※上記以外の書類作成業務も、承っておりますのでご相談ください。
詳細見積は別途お見積もりいたしますので参考価格としてご高覧くださいませ。
詳細見積は別途お見積もりいたしますので参考価格としてご高覧くださいませ。
※上記料金表は、司法書士としてよくあるお手続きのご提示です。
ご相談者様が、どのような手続きを取っていいか、ご不明な場合であっても最善のお手続きを、ご案内させていただきますので、お気軽にご相談ください。
ご相談者様が、どのような手続きを取っていいか、ご不明な場合であっても最善のお手続きを、ご案内させていただきますので、お気軽にご相談ください。
※実費の部分は、仮にご自身でされたとしてもかかる費用です。
不動産登記
| 不動産登記費用(1申請あたり) | 基準報酬(税込) | 実費(税金等) | ||
|---|---|---|---|---|
| 所有権保存 | 33,000円〜 | 固定資産税評価額の | 0.4% | |
| 所有権移転 | 売買(決済) | 55,000円〜 | 固定資産税評価額の | 1.5% or 2.0% |
| 贈与 | 55,000円〜 | 固定資産税評価額の | 2.0% | |
| その他 | 55,000円〜 | 固定資産税評価額の | 2.0% | |
| 相続 | 55,000円〜 | 固定資産税評価額の | 0.4% | |
| (根)抵当権 | 設定 | 44,000円〜 | 債権額の | 4.0% |
| 追加設定 | 38,500円〜 | 不動産×1,500円 | ||
| 債務者住所変更 | 16,500円〜 | 不動産×1,000円 | ||
| 債務者相続変更 | 33,000円〜 | 不動産×1,000円 | ||
| その他変更 | 33,000円〜 | 不動産×1,000円 | ||
| 抹消 | 11,000円〜 | 不動産×1,000円 | ||
| 住所氏名変更(転居・婚姻等) | 13,200円〜 | 不動産×1,000円 | ||
| 立会事前面談 | 休日の場合 | 27,500円 | 遠方への出張は別途旅費日当 | |
| 平日の場合 | 報酬に含む | |||
※難易度、評価額、債権額、不動産筆数に応じて加算があります。
詳細見積は別途お見積もりいたしますので参考価格としてご高覧くださいませ。
詳細見積は別途お見積もりいたしますので参考価格としてご高覧くださいませ。
※上記以外の不動産登記も、承っておりますので、ご相談ください。
※実費の部分は、仮に登記をご自身でされたとしてもかかる費用です。
商業会社登記
| 手続き | 報酬(税込) | 実費(税金等) | ||
|---|---|---|---|---|
| 設立 | 株式会社 | 88,000円〜 | 約200,000円〜(設立登記+定款認証) | |
| 合同会社 | 77,000円〜 | 60,000円〜 | ||
| 役員変更 | 27,500円〜 | 10,000円(資本金1億円超える場合は30,000円) | ||
| 定款変更 | 目的・商号等変更 | 33,000円〜 | 30,000円 | |
| 機関変更 | 33,000円〜 | 30,000円 | ||
| 本店移転 | 管轄内移転・定款変更なし | 27,500円〜 | 30,000円 | |
| 管轄内・定款変更あり | 33,000円〜 | 30,000円 | ||
| 管轄外 | 44,000円〜 | 60,000円 | ||
| 解散 ※公告につき別途費用 |
解散・清算人選任 | 88,000円〜 | 39,000円 | |
| 清算結了 | 44,000円〜 | 2,000円 | ||
| 資本金等の変更 ※公告につき別途費用 |
募集株式発行 | 55,000円〜 | 30,000円〜 | |
| 減資 | 55,000円〜 | 30,000円 | ||
※難易度、評価額、債権額、不動産筆数に応じて加算があります。
詳細見積は別途お見積もりいたしますので参考価格としてご高覧くださいませ
詳細見積は別途お見積もりいたしますので参考価格としてご高覧くださいませ
お問い合わせContact
電話
050-1809-1605
平日9:00~18:00・土日祝休み
(事前予約で時間外(夜間)対応可能です)
新規受付・メールフォーム